CTL系列工频式UPS是3499拉斯维加斯设计、制造的新一代磷酸铁锂电池UPS电源,采用产品是采用全数字化控制技术设计的在线式双变换三进三出高频UPS电源。
整流器采用IGBT整流,可提高输入功率因数、降低输入谐波电流,与磷酸铁锂电池完美兼容并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。
应用范围
电脑中心/网络中心/数据中心/电子医疗设备/工业控制设备/其它应急设备
性能特点
❖完美兼容磷酸铁锂电池
❖DSP控制在线式双转换技术
❖先进的自适应前馈抵消控制,做到非常低的谐波失真
❖很好的输入电流谐波失真(THDi<1%)
❖输入功率因数:0.99@10%负载
❖效率:可达95%
❖设计紧凑,空间利用高
❖前面操作设计,便于维护和更换
❖可设输入输出为单相/三相
❖兼容各种类型负载
❖可4台并机冗余
❖具有多种通信接口
❖60%以上材料可回收利用
❖可显示剩余放电时间
型号 | CTL3340 | CTL3350 | CTL3360 | CTL3380 | CTL33100 | CTL33120 | CTL33160 | CTL33200 | ||||||
额定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
输入 | 额定电压 | 单相220V,230V或240V | ||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四线:三相+N) | ||||||||||||||
输入电压容许范围 | +15%/-20% | |||||||||||||
频率 | 50或60Hz±5% | |||||||||||||
总输入电流失真(取决于输入电源质量) | 100%负载:THD-i<1.0% 50%负载:THD-i<2.0% 10%负载:THD-i<5.0% | 100%负载:THD-i<1.5% 50%负载:THD-i<2.0% 10%负载:THD-i<6.0% | ||||||||||||
功率因数 | 从10%负载起为0.99 | |||||||||||||
逆变器 | 输出额定电压 | 单相220V,230V或240V | ||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四线:三相+N) | ||||||||||||||
输出功率因数 | 三相/三相配置方式时0.9;L/M/N配置时0.8 | 0.8 | ||||||||||||
输出频率 | 市电同步50或60Hz(±5Hz);电池逆变50或60Hz(±0.05%) | |||||||||||||
频率跟踪 | ±1Hz/s | |||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||
总输出电压谐波失真 | 线性负载:THD-v<0.5%;非线性负载:THD-v<1.5% | |||||||||||||
相位移 | 120±1%(平衡负载);120±2%(50%的不平衡负载) | |||||||||||||
过载 | 125%10分钟;>125~135%5分钟;>135~150%1分钟;>150%20毫秒 | |||||||||||||
波峰系数 | 3.2对1 | 2.8对1 | 3.2对1 | 3对1 | ||||||||||
不平衡输出电压 | <1% | |||||||||||||
电池模式效率 % | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 96.9 | 96.5 | 96.4 | 96.8 | 96.9 | ||||||
静态旁路 | 类型 | 固态型 | ||||||||||||
旁路管路 | 共享型选配(B) | |||||||||||||
额定电压 | 单相220V,230V或240V | |||||||||||||
三相3*380V,3/400V或3*415V(四线:三相+N) | ||||||||||||||
旁路电压范围 | 预设+12%(可自调范围+20%至+5%)/-15%(可自调范围-25至-5%) | |||||||||||||
电压迟滞 | 旁路电压范围±2%;标准型设备为+10/-13% | |||||||||||||
频率 | 50或60Hz | |||||||||||||
频率范围 | ±5Hz(选项:0.5,1.0,2和5.0Hz) | |||||||||||||
频率迟滞 | 频率范围1Hz(选项:0.2,0.5,1.0和2.0Hz) | |||||||||||||
启动标准 | 微处理器控制 | |||||||||||||
转移时间 | 无(智能节能模式时<3毫秒) | |||||||||||||
额定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
过载 | 400%10秒- | |||||||||||||
转移至旁路 | 过载超过150%时立即转移 | |||||||||||||
重新转移 | 警告排除后自动执行 | |||||||||||||
智能节能模式效率 | 97.8 | 98 | 98.4 | 98 | ||||||||||
手动旁路 | 类型 | 先合后断 | ||||||||||||
额定电压 | 单相220V,230V或240V | |||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四线:三相+N) | ||||||||||||||
频率 | 50或60Hz | |||||||||||||
总效能 | (100%线性负载)(%) | 93.5 | 94 | 95 | 94.5 | 94.0 | 95.0 | |||||||
机械参数 | 宽*深*高(mm) | 450*770*1100 | 590*875*1320 | 900*850*1900 | ||||||||||
重 量 (KG) | 400 | 185 | 185 | 265 | 290 | 290 | 540 | 550 |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知